
Zeige Bilder 2061 - 2080 von 2498
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 5636 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-02-15 |
| Registration: | PH-KZI |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11579 |
| C/N: | 11579 |

| Index: | 5653 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-02-15 |
| Registration: | PH-KLG |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11271 |
| C/N: | 11271 |

| Index: | 5296 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2007-01-14 |
| Registration: | D-AKNJ |
| Airline: | Germanwings |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1172 "City of Athens" |
| C/N: | 1172 |

| Index: | 5254 |
| Aufgenommen: | In Köln/Bonn (EDDK/CGN) am 2007-01-09 |
| Registration: | SU-BFE |
| Airline: | Egypt - Air Force |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-5D Buffalo |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 114 das zweite Highlight des Tages. |
| C/N: | 114 |

| Index: | 5282 |
| Aufgenommen: | In Köln/Bonn (EDDK/CGN) am 2007-01-09 |
| Registration: | D-AGPA |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11276 |
| C/N: | 11276 |

| Index: | 5283 |
| Aufgenommen: | In Köln/Bonn (EDDK/CGN) am 2007-01-09 |
| Registration: | D-AGPA |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11276 |
| C/N: | 11276 |

| Index: | 5104 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2006-12-10 |
| Registration: | D-ABJB |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 252712117 "Rheine" |
| C/N: | 25271/2117 |

| Index: | 5111 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2006-12-10 |
| Registration: | PH-OFF |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11274 |
| C/N: | 11274 |

| Index: | 5117 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2006-12-10 |
| Registration: | D-AIPT |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 117 "Cottbus" |
| C/N: | 117 |

| Index: | 5097 |
| Aufgenommen: | In Brake / über Brake am 2006-12-09 |
| Registration: | N104UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-422 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 269021141 auf dem Weg von FRA über SFO, Flugnummer UA0901. |
| C/N: | 26902/1141 |

| Index: | 5099 |
| Aufgenommen: | In Brake / über Brake am 2006-12-09 |
| Registration: | PH-JCT |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11537 |
| C/N: | 11537 |

| Index: | 5073 |
| Aufgenommen: | In Hannover (EDDV/HAJ) am 2006-11-18 |
| Registration: | D-AGPD |
| Airline: | dba |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11281 |
| C/N: | 11281 |

| Index: | 4724 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2006-10-26 |
| Registration: | D-AISD |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1188 "Chemnitz" mit Fußballnase |
| C/N: | 1188 |

| Index: | 4735 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2006-10-26 |
| Registration: | PH-OFM |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11475 und einem Polizei-Hubschrauber. |
| C/N: | 11475 |

| Index: | 4767 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2006-10-26 |
| Registration: | D-AQUA |
| Airline: | Eurowings |
| Flugzeugtyp: | British Aerospace BAe-146-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | E3118 |
| C/N: | E3118 |

| Index: | 4779 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2006-10-26 |
| Registration: | D-ABIM |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 249372011 "Salzgitter" |
| C/N: | 24937/2011 |

| Index: | 4788 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2006-10-26 |
| Registration: | YU-ANF |
| Airline: | AeroContractors of Nigeria |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-3H9 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 233301136 fliegt im Auftrag von "JAT - Yugoslav Airlines" |
| C/N: | 23330/1136 |

| Index: | 4791 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2006-10-26 |
| Registration: | D-ABJC |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 252722118 "Erding" |
| C/N: | 25272/2118 |

| Index: | 4810 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2006-10-26 |
| Registration: | OE-LFK |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11555 Krems" |
| C/N: | 11555 |

| Index: | 4818 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2006-10-26 |
| Registration: | G-CPER |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29113784 |
| C/N: | 29113/784 |
