
Zeige Bilder 101 - 120 von 284
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 16950 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | OE-LVM |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11361 |
| C/N: | 11361 |

| Index: | 16744 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | OE-LVN |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11367 |
| C/N: | 11367 |

| Index: | 16785 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | OE-LBQ |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1137 |
| C/N: | 1137 |

| Index: | 16842 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | OE-LVM |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11361 |
| C/N: | 11361 |

| Index: | 16641 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-24 |
| Registration: | VQ-BAN |
| Airline: | Donavia |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 251132656 |
| C/N: | 25113/2656 |

| Index: | 16437 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-22 |
| Registration: | HZ-AQC |
| Airline: | Saudi Arabian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1137 |
| C/N: | 1137 |

| Index: | 16488 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-22 |
| Registration: | HZ-AQC |
| Airline: | Saudi Arabian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1137 |
| C/N: | 1137 |

| Index: | 16262 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
| Registration: | 4O-AOP |
| Airline: | Montenegro Airlines |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11332 |
| C/N: | 11332 |

| Index: | 15718 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | EC-IMU |
| Airline: | Iberworld |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1130 |
| C/N: | 1130 |

| Index: | 15637 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-10 |
| Registration: | EC-IMU |
| Airline: | Iberworld |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1130 |
| C/N: | 1130 |

| Index: | 15189 |
| Aufgenommen: | In Lisbon (- Portela de Sacavem) (LPPT/LIS) am 2010-03-27 |
| Registration: | CS-TPE |
| Airline: | PGA - Portugalia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11342 |
| C/N: | 11342 |

| Index: | 15078 |
| Aufgenommen: | In Lisbon (- Portela de Sacavem) (LPPT/LIS) am 2010-03-26 |
| Registration: | CS-TPE |
| Airline: | PGA - Portugalia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11342 |
| C/N: | 11342 |

| Index: | 14993 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2010-03-24 |
| Registration: | OE-LVN |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11367 |
| C/N: | 11367 |

| Index: | 14870 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2010-03-07 |
| Registration: | TC-AAP |
| Airline: | Pegasus |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 327361113 |
| C/N: | 32736/1113 |

| Index: | 14946 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2010-03-07 |
| Registration: | TC-AAP |
| Airline: | Pegasus |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 327361113 |
| C/N: | 32736/1113 |

| Index: | 14824 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2010-02-09 |
| Registration: | F-GPXG |
| Airline: | Air France (Brit Air) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11387 |
| C/N: | 11387 |

| Index: | 14672 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-11-08 |
| Registration: | F-GPXF |
| Airline: | Air France (Brit Air) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11330 |
| C/N: | 11330 |

| Index: | 14702 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-11-08 |
| Registration: | F-GPXF |
| Airline: | Air France (Brit Air) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11330 |
| C/N: | 11330 |

| Index: | 14657 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-10-15 |
| Registration: | B-18203 |
| Airline: | China Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-409 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 287111136 |
| C/N: | 28711/1136 |

| Index: | 14389 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2009-09-19 |
| Registration: | OE-LVN |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11367 |
| C/N: | 11367 |
