
Zeige Bilder 181 - 200 von 317
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 10488 |
| Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-02 |
| Registration: | TC-AAH |
| Airline: | Pegasus |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-82R |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 357012496 |
| C/N: | 35701/2496 |

| Index: | 10507 |
| Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-02 |
| Registration: | N909M |
| Airline: | Private |
| Flugzeugtyp: | Cessna 525 CitationJet |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 525-0249 |
| C/N: | 525-0249 |

| Index: | 10574 |
| Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-02 |
| Registration: | Z3-AAH |
| Airline: | MAT - Macedonian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-529 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 252492145 |
| C/N: | 25249/2145 |

| Index: | 10594 |
| Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-02 |
| Registration: | Z3-AAH |
| Airline: | MAT - Macedonian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-529 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 252492145 |
| C/N: | 25249/2145 |

| Index: | 10175 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-05-15 |
| Registration: | G-OBMP |
| Airline: | Bmibaby |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-3Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 249632193 |
| C/N: | 24963/2193 |

| Index: | 9967 |
| Aufgenommen: | In Moscow-Vnukowo (UUWW/VKO) am 2008-05-08 |
| Registration: | VP-BFK |
| Airline: | Sky Express |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-5L9 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 249281961 |
| C/N: | 24928/1961 |

| Index: | 9995 |
| Aufgenommen: | In Moscow-Vnukowo (UUWW/VKO) am 2008-05-08 |
| Registration: | RA-42375 |
| Airline: | Kuban Airlines (ALK-Avialinii Kubani) |
| Flugzeugtyp: | Yakovlev Yak-40D |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 4520424914410 |
| C/N: | 4520424914410 |

| Index: | 9998 |
| Aufgenommen: | In Moscow-Vnukowo (UUWW/VKO) am 2008-05-08 |
| Registration: | VP-BFK |
| Airline: | Sky Express |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-5L9 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 249281961 |
| C/N: | 24928/1961 |

| Index: | 9596 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2008-04-20 |
| Registration: | G-VFAB |
| Airline: | Virgin Atlantic Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-4Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 249581028 |
| C/N: | 24958/1028 |

| Index: | 9416 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-04-19 |
| Registration: | PH-MPQ |
| Airline: | Martinair Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-412(BCF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24975838 |
| C/N: | 24975/838 |

| Index: | 9436 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-04-19 |
| Registration: | PH-OFK |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11249 |
| C/N: | 11249 |

| Index: | 9465 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-04-19 |
| Registration: | LY-AWD |
| Airline: | FlyLAL (Lithuanian Airlines) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-522 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 267392494 |
| C/N: | 26739/2494 |

| Index: | 9485 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-04-19 |
| Registration: | PH-MPQ |
| Airline: | Martinair Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-412(BCF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24975838 |
| C/N: | 24975/838 |

| Index: | 9407 |
| Aufgenommen: | In Bremen (EDDW/BRE) am 2008-04-13 |
| Registration: | D-ABIT |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 249432049 "Neumünster" |
| C/N: | 24943/2049 |

| Index: | 9289 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-03-28 |
| Registration: | D-ABTE |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430M |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24966846 "Sachsen-Anhalt" |
| C/N: | 24966/846 |

| Index: | 9121 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | OE-LDE |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2494 "Baku" |
| C/N: | 2494 |

| Index: | 9145 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | PH-BDY |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-406 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 249591949 |
| C/N: | 24959/1949 |

| Index: | 8847 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | EI-DDY |
| Airline: | Transaero Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Y0 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 249041988 |
| C/N: | 24904/1988 |

| Index: | 8908 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | D-ABIS |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 249422048 "Rendsburg" |
| C/N: | 24942/2048 |

| Index: | 8786 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2007-11-17 |
| Registration: | G-VFAB |
| Airline: | Virgin Atlantic Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-4Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 249581028 "Lady Penelope" Flight id: VS200 [LHR-HKG-SYD] |
| C/N: | 24958/1028 |
