
Zeige Bilder 61 - 80 von 113
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 16136 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
| Registration: | D-ABXR |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 238751500 "Celle" |
| C/N: | 23875/1500 |

| Index: | 16143 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
| Registration: | D-ABXO |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 238731489 "Schäbisch Gmünd" |
| C/N: | 23873/1489 |

| Index: | 16168 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
| Registration: | OE-LBT |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1387 |
| C/N: | 1387 |

| Index: | 15996 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2010-06-03 |
| Registration: | D-ABXM |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 238711433 "Herford" |
| C/N: | 23871/1433 |

| Index: | 16050 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2010-06-03 |
| Registration: | D-ABXM |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 238711433 "Herford" |
| C/N: | 23871/1433 |

| Index: | 15800 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | EC-HJQ |
| Airline: | Air Europa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-85P |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28387522 |
| C/N: | 28387/522 |

| Index: | 15567 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
| Registration: | D-AHIO |
| Airline: | Hamburg International |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3872 |
| C/N: | 3872 |

| Index: | 15092 |
| Aufgenommen: | In Lisbon (- Portela de Sacavem) (LPPT/LIS) am 2010-03-26 |
| Registration: | D-AISK |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3387 "Emden" |
| C/N: | 3387 |

| Index: | 14824 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2010-02-09 |
| Registration: | F-GPXG |
| Airline: | Air France (Brit Air) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11387 |
| C/N: | 11387 |

| Index: | 14608 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-10-15 |
| Registration: | D-ABXR |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 238751500 "Celle" |
| C/N: | 23875/1500 |

| Index: | 14492 |
| Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2009-10-14 |
| Registration: | D-ABXR |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 238751500 "Celle" |
| C/N: | 23875/1500 |

| Index: | 14255 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2009-09-01 |
| Registration: | D-ABXP |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 238741495 "Fulda" |
| C/N: | 23874/1495 |

| Index: | 14311 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2009-09-01 |
| Registration: | D-AISK |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3387 "Emden" |
| C/N: | 3387 |

| Index: | 13865 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-07-25 |
| Registration: | OE-LBT |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1387 |
| C/N: | 1387 |

| Index: | 13085 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2009-06-19 |
| Registration: | OE-LBT |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1387 |
| C/N: | 1387 |

| Index: | 13100 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2009-06-19 |
| Registration: | OE-LBT |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1387 |
| C/N: | 1387 |

| Index: | 13232 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2009-06-19 |
| Registration: | F-GFUE |
| Airline: | Europe Airpost |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-3B3 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 243871693 |
| C/N: | 24387/1693 |

| Index: | 12562 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-04-18 |
| Registration: | F-GPXG |
| Airline: | Air France (Brit Air) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11387 |
| C/N: | 11387 |

| Index: | 12262 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | C-GHLA |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-35H/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 26387445 |
| C/N: | 26387/445 |

| Index: | 11594 |
| Aufgenommen: | In Madrid-Barajas (LEMD/MAD) am 2008-11-16 |
| Registration: | EC-HQH |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 387 "Mariana de Silva" |
| C/N: | 387 |
