
Zeige Bilder 21 - 40 von 84
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 26332 |
| Aufgenommen: | In Fort Lauderdale Hollywood Int. Airport(KFLL/FLL) am 2014-11-11 |
| Registration: | N909PG |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Boeing 727-2K5/Adv(F) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 21852/1553 |

| Index: | 25490 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2014-07-15 |
| Registration: | 4X-EHB |
| Airline: | El Al Israel Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-958/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 41553/4697 |

| Index: | 25526 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2014-07-15 |
| Registration: | D-ABUH |
| Airline: | Condor (Thomas Cook) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-330/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 26986/553 |

| Index: | 25200 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2014-05-25 |
| Registration: | PH-KZN |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 11553 |

| Index: | 23209 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
| Registration: | HB-IJD |
| Airline: | Swiss International Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 553 |

| Index: | 21936 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2012-07-06 |
| Registration: | HL7742 |
| Airline: | Asiana Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-28E/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Hatte am 06.07.2013 eine Bruchlandung in SFO, Totalschaden, 2 Tote. |
| C/N: | 29171/553 |

| Index: | 21951 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2012-07-06 |
| Registration: | HL7742 |
| Airline: | Asiana Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-28E/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Hatte am 06.07.2013 eine Bruchlandung in SFO, Totalschaden, 2 Tote. |
| C/N: | 29171/553 |

| Index: | 21045 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-03-17 |
| Registration: | D-ALTF |
| Airline: | Air Berlin (LTU - Lufttransport-Unternehmen) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1553 |

| Index: | 21068 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-03-17 |
| Registration: | D-ABUH |
| Airline: | Condor (Thomas Cook) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-330/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 26986/553 |

| Index: | 19870 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
| Registration: | D-ABUH |
| Airline: | Condor (Thomas Cook) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-330/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 26986/553 |

| Index: | 18947 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-10 |
| Registration: | D-ABUH |
| Airline: | Condor (Thomas Cook) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-330/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 26986/553 |

| Index: | 18982 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-10 |
| Registration: | D-ABUH |
| Airline: | Condor (Thomas Cook) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-330/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 26986/553 |

| Index: | 18650 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | F-GVZL |
| Airline: | Air France (Airlinair) |
| Flugzeugtyp: | ATR ATR-72-500 (ATR-72-212A) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 553 |

| Index: | 16754 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | HB-IJD |
| Airline: | Swiss International Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 553 |
| C/N: | 553 |

| Index: | 15668 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | D-ALTF |
| Airline: | Air Berlin (LTU - Lufttransport-Unternehmen) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1553 |
| C/N: | 1553 |

| Index: | 15698 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | CS-DXB |
| Airline: | NetJets Europe |
| Flugzeugtyp: | Cessna 560XL Citation XLS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 560-5553 |
| C/N: | 560-5553 |

| Index: | 15732 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | D-ALTF |
| Airline: | Air Berlin (LTU - Lufttransport-Unternehmen) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1553 |
| C/N: | 1553 |

| Index: | 15398 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-08 |
| Registration: | HB-IJD |
| Airline: | Swiss International Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 553 |
| C/N: | 553 |

| Index: | 15439 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-08 |
| Registration: | EI-DAS |
| Airline: | Ryanair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 335531372 |
| C/N: | 33553/1372 |

| Index: | 15443 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-08 |
| Registration: | SE-DIK |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 497281553 |
| C/N: | 49728/1553 |
