
Zeige Bilder 621 - 640 von 1341
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 20483 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-02-10 |
| Registration: | N649AA |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-223 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 24607/383 |

| Index: | 20339 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
| Registration: | N986TA |
| Airline: | TACA |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100IGW 190AR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000360 |

| Index: | 20404 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
| Registration: | N741AS |
| Airline: | Sky King |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-484 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25417/2160 |

| Index: | 20407 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
| Registration: | N355TA |
| Airline: | Island Amphibs |
| Flugzeugtyp: | Cessna U206F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | U20603446 |

| Index: | 20237 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
| Registration: | D-AISF |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Lippstadt" |
| C/N: | 1260 |

| Index: | 20245 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
| Registration: | N77012 |
| Airline: | UNITED |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-224/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29860/234 |

| Index: | 20259 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
| Registration: | SP-LKF |
| Airline: | LOT - Polish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-55D |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 27368/2603 |

| Index: | 20271 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
| Registration: | TF-FII |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-208 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 24760/281 |

| Index: | 20277 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
| Registration: | N77012 |
| Airline: | UNITED |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-224/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29860/234 |

| Index: | 20293 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
| Registration: | TF-AMU |
| Airline: | Saudi Arabian Airlines Cargo (Air Atlanta Icelandic) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-48EF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Flight: SV932 BRU-RUH 35000ft |
| C/N: | 27603/1210 |

| Index: | 20152 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | D-AALB |
| Airline: | AeroLogic |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-FZN |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 36002/799 |

| Index: | 20177 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | D-AALB |
| Airline: | AeroLogic |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-FZN |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 36002/799 |

| Index: | 20189 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | A6-EFE |
| Airline: | Emirates SkyCargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-F1H |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 35607/788 |

| Index: | 20196 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | D-AIDC |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4560 |

| Index: | 20198 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | SU-GEA |
| Airline: | Egypt Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-866 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 40760/3492 |

| Index: | 20218 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | HB-IIR |
| Airline: | PrivatAir |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86Q |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30295/1600 |

| Index: | 19935 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | OO-JAO |
| Airline: | Jetairfly (TUI Airlines Belgium) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 35141/2603 |

| Index: | 19943 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | PH-HSW |
| Airline: | Transavia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37160/2880 |

| Index: | 19954 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | PH-BZF |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-306/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 27959/609 |

| Index: | 19964 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | PH-HSD |
| Airline: | Transavia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 39260/3581 |
