Zeige Bilder 41 - 60 von 76
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 19660 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
Registration: | A6-EFE |
Airline: | Emirates SkyCargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-F1H |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 35607/788 |

Index: | 19337 |
Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2011-08-21 |
Registration: | D-ALSD |
Airline: | Air Berlin (LTU - Lufttransport-Unternehmen) |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1607 |

Index: | 19192 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-20 |
Registration: | D-AIDE |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4607 |

Index: | 18994 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-10 |
Registration: | D-AIDE |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4607 |

Index: | 17374 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
Registration: | D-AIDE |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4607 |

Index: | 16786 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
Registration: | OE-LPD |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-2B8/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 35960607 |
C/N: | 35960/607 |

Index: | 16825 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
Registration: | OE-LPD |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-2B8/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 35960607 |
C/N: | 35960/607 |

Index: | 16843 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
Registration: | OE-LPD |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-2B8/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 35960607 |
C/N: | 35960/607 |

Index: | 16273 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2010-09-05 |
Registration: | D-ALSD |
Airline: | Air Berlin (LTU - Lufttransport-Unternehmen) |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1607 |
C/N: | 1607 |

Index: | 15517 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
Registration: | EI-DWC |
Airline: | Ryanair |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 360762384 |
C/N: | 36076/2384 |

Index: | 15557 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
Registration: | D-AKNT |
Airline: | Germanwings |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2607 |

Index: | 15565 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
Registration: | EI-DWB |
Airline: | Ryanair |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 360752382 |
C/N: | 36075/2382 |

Index: | 14962 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2010-03-07 |
Registration: | D-ALSD |
Airline: | Air Berlin (LTU - Lufttransport-Unternehmen) |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1607 |
C/N: | 1607 |

Index: | 14512 |
Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2009-10-14 |
Registration: | UR-GAK |
Airline: | Ukraine International Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-5Y0 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 260752374 |
C/N: | 26075/2374 |

Index: | 14579 |
Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2009-10-14 |
Registration: | SE-DIC |
Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-87 (DC-9-87) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 496071512 "Grane Viking" |
C/N: | 49607/1512 |

Index: | 14116 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-08-11 |
Registration: | TC-TJE |
Airline: | Corendon Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Y0 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 260732375 |
C/N: | 26073/2375 |

Index: | 12179 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
Registration: | G-EUUY |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3607 |
C/N: | 3607 |

Index: | 10916 |
Aufgenommen: | In Las Vegas McCarran Int. Airport (KLAS/LAS) am 2008-09-25 |
Registration: | N936UW |
Airline: | US Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-2B7 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 27244607 "Star Alliance" |
C/N: | 27244/607 |

Index: | 9972 |
Aufgenommen: | In Moscow-Vnukowo (UUWW/VKO) am 2008-05-08 |
Registration: | VP-BNL |
Airline: | Gama Aviation |
Flugzeugtyp: | Gulfstream Aerospace G-V Gulfstream V |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 607 |
C/N: | 607 |

Index: | 8181 |
Aufgenommen: | In Stuttgart (EDDS/STR) am 2007-08-26 |
Registration: | D-AKNT |
Airline: | Germanwings |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2607 |