Zeige Bilder 601 - 620 von 1164
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 17487 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
Registration: | EI-DEG |
Airline: | Aer Lingus |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "St Fachtna / Fachtna" |
C/N: | 2272 |

Index: | 17282 |
Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
Registration: | ES-ABK |
Airline: | Estonian Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-36N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 285723031 |
C/N: | 28572/3031 |

Index: | 17297 |
Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
Registration: | G-BYAT |
Airline: | Thomsonfly (Britannia Airways) |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-204 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 27208606 |
C/N: | 27208/606 |

Index: | 17331 |
Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
Registration: | G-BYAP |
Airline: | Thomsonfly (Britannia Airways) |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-204 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 27236600 |
C/N: | 27236/600 |

Index: | 17174 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2011-02-22 |
Registration: | D-AHXD |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 307262298 |
C/N: | 30726/2298 |

Index: | 17196 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2011-02-22 |
Registration: | D-AHXD |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 307262298 |
C/N: | 30726/2298 |

Index: | 17144 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-22 |
Registration: | EI-DWS |
Airline: | Ryanair |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 336252472 |
C/N: | 33625/2472 |

Index: | 17066 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
Registration: | PH-HSB |
Airline: | Transavia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 341723242 |
C/N: | 34172/3242 |

Index: | 17084 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
Registration: | OO-JAX |
Airline: | Jetairfly (TUI Airlines Belgium) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 37238/3452 |

Index: | 17097 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
Registration: | G-BYAU |
Airline: | Thomsonfly (Thomson Airways) |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-204 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 27220618 |
C/N: | 27220/618 |

Index: | 17102 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
Registration: | G-OOBH |
Airline: | Thomson Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 29944872 |
C/N: | 29944/872 |

Index: | 17104 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
Registration: | EC-JQL |
Airline: | Binter Canarias |
Flugzeugtyp: | ATR ATR-72-500 (ATR-72-212A) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 726 |
C/N: | 726 |

Index: | 17105 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
Registration: | G-BYAO |
Airline: | Thomsonfly (Thomson Airways) |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-204 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 27235598 |
C/N: | 27235/598 |

Index: | 17129 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
Registration: | G-BYAW |
Airline: | Thomsonfly (Thomson Airways) |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-204 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 27234663 |
C/N: | 27234/663 |

Index: | 16999 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-16 |
Registration: | OO-JAX |
Airline: | Jetairfly (TUI Airlines Belgium) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 37238/3452 |

Index: | 17030 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-16 |
Registration: | OY-PSB |
Airline: | Primera (JetX) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8Q8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 307222261 |
C/N: | 30722/2261 |

Index: | 16973 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-15 |
Registration: | EI-EOJ |
Airline: | Air Italy Polska |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8BK |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 330221672 |
C/N: | 33022/1672 |

Index: | 16947 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
Registration: | OE-LFR |
Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11572 |
C/N: | 11572 |

Index: | 16714 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
Registration: | OY-VIN |
Airline: | Arvi |
Flugzeugtyp: | Pilatus PC-12/47 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 872 |
C/N: | 872 |

Index: | 16739 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
Registration: | EP-IBA |
Airline: | Iran Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A300B4-605R |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 723 |
C/N: | 723 |