
Zeige Bilder 761 - 780 von 1167
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 12213 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | N394DL |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-324/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 27394572 |
| C/N: | 27394/572 |

| Index: | 12366 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | N528MC |
| Airline: | Atlas Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-2D7B(SF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 22472597 |
| C/N: | 22472/597 |

| Index: | 12367 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | G-VBLU |
| Airline: | Virgin Atlantic Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-642 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 723 "Soul Sister" |
| C/N: | 723 |

| Index: | 12371 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | G-BNLA |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-436 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 23908727 |
| C/N: | 23908/727 |

| Index: | 12375 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | G-EUYC |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3721 |

| Index: | 12102 |
| Aufgenommen: | In im Flug am 2009-03-16 |
| Registration: | D-ABJC |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 252722118 "Erding" Flug STR-BRE |
| C/N: | 25272/2118 |

| Index: | 12105 |
| Aufgenommen: | In im Flug am 2009-03-16 |
| Registration: | D-ABJC |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 252722118 "Erding" Flug STR-BRE |
| C/N: | 25272/2118 |

| Index: | 12107 |
| Aufgenommen: | In Stuttgart (EDDS/STR) am 2009-03-16 |
| Registration: | G-BMRC |
| Airline: | DHL Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236(SF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24072160 |
| C/N: | 24072/160 |

| Index: | 12090 |
| Aufgenommen: | In Larnaca/Zypern (LCLK/LCA) am 2009-03-15 |
| Registration: | EI-DDK |
| Airline: | Transaero Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-4S3 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 241651720 |
| C/N: | 24165/1720 |

| Index: | 12075 |
| Aufgenommen: | In Larnaca/Zypern (LCLK/LCA) am 2009-03-14 |
| Registration: | A6-EMH |
| Airline: | Emirates Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-21H/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2725154 |
| C/N: | 27251/54 |

| Index: | 12078 |
| Aufgenommen: | In Larnaca/Zypern (LCLK/LCA) am 2009-03-14 |
| Registration: | A6-EMH |
| Airline: | Emirates Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-21H/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2725154 |
| C/N: | 27251/54 |

| Index: | 12063 |
| Aufgenommen: | In Larnaca/Zypern (LCLK/LCA) am 2009-03-12 |
| Registration: | 5B-DBO |
| Airline: | Cyprus Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-132 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1729 "NIKOKLIS" |
| C/N: | 1729 |

| Index: | 12032 |
| Aufgenommen: | In Larnaca/Zypern (LCLK/LCA) am 2009-03-11 |
| Registration: | 5B-DBO |
| Airline: | Cyprus Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-132 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1729 "NIKOKLIS" |
| C/N: | 1729 |

| Index: | 11959 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
| Registration: | OE-LFR |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11572 |
| C/N: | 11572 |

| Index: | 12018 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
| Registration: | PH-BQP |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-206ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 32721630 "Pont du Gard" |
| C/N: | 32721/630 |

| Index: | 11894 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2009-01-24 |
| Registration: | D-AIQA |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 172 |
| C/N: | 172 |

| Index: | 11793 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | S5-AAF |
| Airline: | Adria Airways |
| Flugzeugtyp: | Regional Jet CRJ-200LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 7272 Special "MINI" |
| C/N: | 7272 |

| Index: | 11806 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | PH-BQP |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-206ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 32721630 "Pont du Gard" Flight: KL0430 DXB-AMS |
| C/N: | 32721/630 |

| Index: | 11835 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | PH-BQN |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-206/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 32720561 "Nahanni National Park" Flight: KL0641 AMS-JFK |
| C/N: | 32720/561 |

| Index: | 11874 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | PH-BFA |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-406 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 23999725 "City of Atlanta" Flight: KL0592 JNB-AMS |
| C/N: | 23999/725 |
