
Zeige Bilder 321 - 340 von 1310
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 28407 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2015-10-09 |
| Registration: | ZS-SJM |
| Airline: | South African Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-85F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30476/789 |

| Index: | 28415 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2015-10-09 |
| Registration: | Z-WPB |
| Airline: | Air Zimbabwe |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-2N0/Adv |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 23678/1405 |

| Index: | 28421 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2015-10-09 |
| Registration: | Z-WPB |
| Airline: | Air Zimbabwe |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-2N0/Adv |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 23678/1405 |

| Index: | 28346 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2015-10-03 |
| Registration: | ZS-SZJ |
| Airline: | South African Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 6478 |

| Index: | 28354 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2015-10-03 |
| Registration: | ZS-SJM |
| Airline: | South African Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-85F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30476/789 |

| Index: | 28203 |
| Aufgenommen: | In Dubai International Airport (OMDB/DXB) am 2015-09-20 |
| Registration: | A6-EBJ |
| Airline: | Emirates Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-36N/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 32787/542 |

| Index: | 28220 |
| Aufgenommen: | In Dubai International Airport (OMDB/DXB) am 2015-09-20 |
| Registration: | A6-FEL |
| Airline: | Flydubai |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8KN |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 40263/4781 |

| Index: | 28265 |
| Aufgenommen: | In Dubai International Airport (OMDB/DXB) am 2015-09-20 |
| Registration: | A6-FEX |
| Airline: | Flydubai |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8KN |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 40278/5397 |

| Index: | 28276 |
| Aufgenommen: | In Dubai International Airport (OMDB/DXB) am 2015-09-20 |
| Registration: | AP-BLW |
| Airline: | Pakistan International Airlines - PIA |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2789 |

| Index: | 28293 |
| Aufgenommen: | In Dubai International Airport (OMDB/DXB) am 2015-09-20 |
| Registration: | A6-EWG |
| Airline: | Emirates Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-21H/LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 35578/741 |

| Index: | 28298 |
| Aufgenommen: | In Dubai International Airport (OMDB/DXB) am 2015-09-20 |
| Registration: | A6-EGS |
| Airline: | Emirates Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-31H/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 41078/1021 |

| Index: | 28115 |
| Aufgenommen: | In Dubai International Airport (OMDB/DXB) am 2015-09-19 |
| Registration: | A6-EBE |
| Airline: | Emirates Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-36N/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 32788/532 |

| Index: | 28033 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2015-07-26 |
| Registration: | D-ABYM |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-830 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Bayern" |
| C/N: | 37837/1494 |

| Index: | 28039 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2015-07-26 |
| Registration: | D-ABYG |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-830 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Baden-Württemberg" |
| C/N: | 37831/1470 |

| Index: | 28040 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2015-07-26 |
| Registration: | D-ABYD |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-830 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Mecklenburg Vorpommern" |
| C/N: | 37829/1453 |

| Index: | 27836 |
| Aufgenommen: | In Berlin Schönefeld (EDDB/SXF) am 2015-06-06 |
| Registration: | EI-DTJ |
| Airline: | Alitalia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-216 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Giovanni Pascoli" |
| C/N: | 3978 |

| Index: | 27842 |
| Aufgenommen: | In Berlin Schönefeld (EDDB/SXF) am 2015-06-06 |
| Registration: | EI-DTJ |
| Airline: | Alitalia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-216 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3978 |

| Index: | 27844 |
| Aufgenommen: | In Berlin Schönefeld (EDDB/SXF) am 2015-06-06 |
| Registration: | EC-MAX |
| Airline: | Vueling Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4478 |

| Index: | 27874 |
| Aufgenommen: | In Berlin Schönefeld (EDDB/SXF) am 2015-06-06 |
| Registration: | EI-DTJ |
| Airline: | Alitalia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-216 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3978 |

| Index: | 27887 |
| Aufgenommen: | In Berlin Schönefeld (EDDB/SXF) am 2015-06-06 |
| Registration: | PH-HZN |
| Airline: | Transavia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 32943/1478 |
