Zeige Bilder 1 - 50 von 101
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 11916 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-BTE |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-306 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 274212438 |
C/N: | 27421/2438 |
Index: | 11917 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | F-GRGR |
Airline: | Air France (Regional Airlines) |
Flugzeugtyp: | Embraer EMB-135ER (ERJ-135ER) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 145236 |
C/N: | 145236 |
Index: | 11918 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | F-GRGH |
Airline: | Air France (Regional Airlines) |
Flugzeugtyp: | Embraer EMB-145EU (ERJ-145EU) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 145120 |
C/N: | 145120 |
Index: | 11919 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | YU-ANK |
Airline: | JAT Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-3H9 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 237151310 |
C/N: | 23715/1310 |
Index: | 11920 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-AOH |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-203 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 811 "Senate Square-Helsinki" |
C/N: | 811 |
Index: | 11921 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-BGC |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 303612619 "Pijlstaart" |
C/N: | 30361/2619 |
Index: | 11922 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-MCP |
Airline: | Martinair |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11CF |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 48616577 |
C/N: | 48616/577 |
Index: | 11923 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-EZB |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 19000235 |
C/N: | 19000235 |
Index: | 11924 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-KVG |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 50 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 20211 |
C/N: | 20211 |
Index: | 11925 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | CS-TTR |
Airline: | TAP Portugal |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1756 |
C/N: | 1756 |
Index: | 11926 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | D-ABIE |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 248191979 "Hildesheim" |
C/N: | 24819/1979 |
Index: | 11927 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-KZL |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11536 |
C/N: | 11536 |
Index: | 11928 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-BTH |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-306 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 287192930 |
C/N: | 28719/2930 |
Index: | 11929 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | EC-KHN |
Airline: | clickair |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-216 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3203 |
C/N: | 3203 |
Index: | 11930 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | 5A-OND |
Airline: | Afriqiyah Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3657 |
C/N: | 3657 |
Index: | 11931 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-BGA |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 375932569 "TureluurRedshank" |
C/N: | 37593/2569 |
Index: | 11932 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | G-EUPM |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-131 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1258 |
Index: | 11933 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-KZM |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11561 |
C/N: | 11561 |
Index: | 11934 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-CKD |
Airline: | KLM Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-406F/ER/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 352331382 "Wapen van Amsterdam" ex Air France Cargo "F-GIUF" |
C/N: | 35233/1382 |
Index: | 11935 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | EI-DEA |
Airline: | Aer Lingus |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2191 "Fiedeilme" |
C/N: | 2191 |
Index: | 11936 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | EI-CVB |
Airline: | Aer Lingus |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1394 |
C/N: | 1394 |
Index: | 11937 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | G-JECW |
Airline: | Flybe - British European |
Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 4152 |
C/N: | 4152 |
Index: | 11938 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | N820NW |
Airline: | Northwest Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-323X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 859 |
C/N: | 859 |
Index: | 11939 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | G-TOYJ |
Airline: | Bmibaby |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-36M |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 283322809 |
C/N: | 28332/2809 |
Index: | 11940 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | JA8915 |
Airline: | Japan Airlines - JAL Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-446 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 263611188 |
C/N: | 26361/1188 |
Index: | 11941 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | N708CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-212B(SF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 21937419 |
C/N: | 21937/419 |
Index: | 11942 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | G-EZIL |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2492 |
C/N: | 2492 |
Index: | 11943 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | JA704J |
Airline: | Japan Airlines - JAL |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-246/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 32892435 |
C/N: | 32892/435 |
Index: | 11944 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-EZB |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 19000235 |
C/N: | 19000235 |
Index: | 11945 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-KZT |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11541 ex. Air France (Regional Airlines "F-GLIT" |
C/N: | 11541 |
Index: | 11946 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | JA704J |
Airline: | Japan Airlines - JAL |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-246/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 32892435 |
C/N: | 32892/435 |
Index: | 11947 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | 9M-MPS |
Airline: | MASkargo (Air Atlanta Icelandic) |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4H6F (SCD) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 299021374 |
C/N: | 29902/1374 |
Index: | 11948 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | I-DACY |
Airline: | Alitalia |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 530591942 |
C/N: | 53059/1942 |
Index: | 11949 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | F-GFKQ |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 002 "Ville de Berlin" |
C/N: | 002 |
Index: | 11950 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | HL7434 |
Airline: | Korean Air Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5F/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 328091316 |
C/N: | 32809/1316 |
Index: | 11952 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-AHQ |
Airline: | ArkeFly |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-383/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 24477337 |
C/N: | 24477/337 |
Index: | 11953 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | P4-KCA |
Airline: | Air Astana |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-306/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 27612647 ex KLM "PH-BZI" |
C/N: | 27612/647 |
Index: | 11954 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | YK-AKE |
Airline: | Syrian Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1085 |
C/N: | 1085 |
Index: | 11955 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | VP-BIT |
Airline: | Rossiya - Russian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1761 |
C/N: | 1761 |
Index: | 11956 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-EZA |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000224 |
Index: | 11957 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | G-RJXP |
Airline: | BMI Regional |
Flugzeugtyp: | Embraer EMB-135ER (ERJ-135ER) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 145431 |
C/N: | 145431 |
Index: | 11958 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-BFW |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-406M |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 30454/1258 |
Index: | 11959 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | OE-LFR |
Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11572 |
C/N: | 11572 |
Index: | 11960 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | EI-DFA |
Airline: | Meridiana |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1305 |
C/N: | 1305 |
Index: | 11961 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-OFI |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11279 |
C/N: | 11279 |
Index: | 11962 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-HZD |
Airline: | Transavia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 28376252 |
C/N: | 28376/252 |
Index: | 11963 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | N206UW |
Airline: | US Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-2B7 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 27808666 |
C/N: | 27808/666 |
Index: | 11964 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | N653UA |
Airline: | United Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-322/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
C/N: | 25391/460 |
Index: | 11965 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | N653UA |
Airline: | United Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-322/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
C/N: | 25391/460 |
Index: | 11966 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-KZG |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11578 |
C/N: | 11578 |