Zeige Bilder 51 - 71 von 71
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 34883 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LWM |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000542 |
Index: | 34884 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | 9H-LOU |
Airline: | Lauda Europe |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3132 |
Index: | 34885 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | D-ABFR |
Airline: | Eurowings Europe |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4631 |
Index: | 34886 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | N30GN |
Airline: | Smokey Flying LLC |
Flugzeugtyp: | Cessna 680 Citation Sovereign |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 680-0570 |
Index: | 34887 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LPC |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-2Z9/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 29313/386 |
Index: | 34888 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LDD |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Moscow" |
C/N: | 2416 |
Index: | 34889 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-FZE |
Airline: | Globe Air |
Flugzeugtyp: | Cessna 510 Citation Mustang |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 510-0217 |
Index: | 34890 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LWJ |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000507 |
Index: | 34891 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-GMJ |
Airline: | Pink Sparrow |
Flugzeugtyp: | Cessna 560XL Citation XLS+ |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 560-6039 |
Index: | 34892 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | 9H-LOS |
Airline: | Lauda Europe |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3153 |
Index: | 34893 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LWL |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000532 |
Index: | 34894 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LAY |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-3Z9ER(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Japan" |
C/N: | 29867/731 |
Index: | 34895 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | VQ-BWB |
Airline: | Aeroflot - Russian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8LJ(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "S. Ozhegov / С. Ожегов" |
C/N: | 41209/5468 |
Index: | 34896 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LAW |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-3Z9/(ER)(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "China" |
C/N: | 26417/448 |
Index: | 34897 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LWO |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000555 |
Index: | 34898 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LXE |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-216 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3532 |
Index: | 34899 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | 9H-LOZ |
Airline: | Lauda Europe |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2838 |
Index: | 34900 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | TC-JTJ |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Küçükçekmece" |
C/N: | 7139 |
Index: | 34901 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LBB |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Pinzgau" |
C/N: | 570 |
Index: | 34902 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | D-FIRE |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Socata TBM-700A |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 137 |
Index: | 34903 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LZB |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3268 |