
Zeige Bilder 1 - 20 von 79
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 30664 |
| Aufgenommen: | In Kingman (KIGM/IGM) am 2014-03-06 |
| Registration: | N544PT |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-87 (DC-9-87) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
| C/N: | 49606/1569 |

| Index: | 20257 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
| Registration: | EC-GVO |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-83 (DC-9-83) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
| C/N: | 49642/1421 |

| Index: | 20156 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | EC-KOX |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1383 |

| Index: | 20203 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | EC-KPX |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1407 |

| Index: | 19830 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
| Registration: | EC-JJD |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2479 |

| Index: | 19567 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | EC-JJD |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2479 |

| Index: | 19646 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | EC-KCZ |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-87 (DC-9-87) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
| C/N: | 49609/1517 |

| Index: | 19349 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2011-08-21 |
| Registration: | EC-INB |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1946 |

| Index: | 19075 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-20 |
| Registration: | EC-HRP |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Juan de Avalos" |
| C/N: | 1349 |

| Index: | 18938 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-10 |
| Registration: | EC-IOH |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
| C/N: | 1998 |

| Index: | 18905 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | EC-INM |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
| C/N: | 1979 |

| Index: | 17447 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | EC-INM |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Star Alliance" |
| C/N: | 1979 |

| Index: | 17085 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | EC-IVG |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2168 |
| C/N: | 2168 |

| Index: | 16142 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
| Registration: | EC-GVO |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-83 (DC-9-83) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 496421421 |
| C/N: | 49642/1421 |

| Index: | 15814 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-12 |
| Registration: | EC-GVO |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-83 (DC-9-83) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 496421421 "Star Alliance" |
| C/N: | 49642/1421 |

| Index: | 15673 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | EC-KOX |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1383 |
| C/N: | 1383 |

| Index: | 15684 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | EC-IAZ |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1631 |
| C/N: | 1631 |

| Index: | 15709 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | EC-IPI |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2027 |
| C/N: | 2027 |

| Index: | 15733 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | EC-GXU |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-83 (DC-9-83) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 496221498 "Star Alliance" |
| C/N: | 49622/1498 |

| Index: | 15779 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | EC-IPI |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2027 |
| C/N: | 2027 |
