
Zeige Bilder 1141 - 1160 von 2498
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 17581 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | G-MEDG |
| Airline: | BMI British Midland |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1711 |

| Index: | 17588 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | G-CIVZ |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-436 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "oneworld" |
| C/N: | 28854/1183 |

| Index: | 17593 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | ZK-OKN |
| Airline: | Air New Zealand |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-319/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 38406/911 |

| Index: | 17596 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | D-AFKF |
| Airline: | Contact Air Interregional |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Star Alliance" |
| C/N: | 11470 |

| Index: | 17635 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | LN-TUM |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-705 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29098/1116 |

| Index: | 17636 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | EC-LKH |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "oneworld" |
| C/N: | 1101 |

| Index: | 17641 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | HL7460 |
| Airline: | Korean Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 26404/1107 |

| Index: | 17669 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | G-EUPD |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-131 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1142 |

| Index: | 17681 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | OE-LNP |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8Z9 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Großglockner" |
| C/N: | 30420/1100 |

| Index: | 17699 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | G-CIVL |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-436 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "oneworld" |
| C/N: | 27478/1108 |

| Index: | 17704 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | D-AGPK |
| Airline: | Contact Air Interregional |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Star Alliance" |
| C/N: | 11313 |

| Index: | 17705 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | G-MIDX |
| Airline: | BMI British Midland |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Star Alliance" |
| C/N: | 1177 |

| Index: | 17368 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AIBE |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4511 |

| Index: | 17372 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-ABVP |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Bremen" |
| C/N: | 28284/1103 |

| Index: | 17376 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AISD |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Chemnitz" |
| C/N: | 1188 |

| Index: | 17381 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | 4O-AOM |
| Airline: | Montenegro Airlines |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 11321 |

| Index: | 17403 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | G-GSSC |
| Airline: | Global Supply Systems (British Airways World Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-47UF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29255/1184 |

| Index: | 17404 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AISC |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Speyer" |
| C/N: | 1161 |

| Index: | 17405 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | N107UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-422 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 26900/1168 |

| Index: | 17416 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-ABJA |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Bad Segeberg" |
| C/N: | 25270/2116 |
