
Zeige Bilder 1 - 20 von 106
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 35366 |
| Aufgenommen: | In Washington National Airport (KDCA/DCA) am 2023-11-12 |
| Registration: | N520DC |
| Airline: | American Eagle |
| Flugzeugtyp: | Bombardier CRJ-701ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 10140 |

| Index: | 35406 |
| Aufgenommen: | In Washington Dulles Int. Airport (KIAD/IAD) am 2023-11-11 |
| Registration: | N965AV |
| Airline: | Avianca |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-251N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 11140 |

| Index: | 35794 |
| Aufgenommen: | In Washington National Airport (KDCA/DCA) am 2023-10-29 |
| Registration: | N161UW |
| Airline: | American |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1403 |

| Index: | 35225 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2022-11-07 |
| Registration: | PH-BVR |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-306ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Nationaal Park Gunung Mulu / Gunung Mulu National Park" |
| C/N: | 61603/1406 |

| Index: | 34726 |
| Aufgenommen: | In Las Vegas McCarran Int. Airport (KLAS/LAS) am 2020-02-12 |
| Registration: | N833UA |
| Airline: | UNITED |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-131 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1401 |

| Index: | 34165 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2019-03-22 |
| Registration: | ZS-SJV |
| Airline: | FlySafair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-844(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Springboks" special colours |
| C/N: | 32635/1407 |

| Index: | 34175 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2019-03-22 |
| Registration: | ZS-SJV |
| Airline: | FlySafair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-844(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Springboks" special colours |
| C/N: | 32635/1407 |

| Index: | 34187 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2019-03-22 |
| Registration: | ZS-SJV |
| Airline: | FlySafair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-844(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Springboks" special colours |
| C/N: | 32635/1407 |

| Index: | 33870 |
| Aufgenommen: | In Nellis Air Force Base (KLSV/LSV) am 2019-02-11 |
| Registration: | 92-3898 |
| Airline: | USA - Air Force |
| Flugzeugtyp: | Lockheed F-16CM Fighting Falcon |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | USAF Air Demonstration Squadron ("Thunderbirds"), Nellis AFB "1" |
| C/N: | CC-140 |

| Index: | 33896 |
| Aufgenommen: | In Nellis Air Force Base (KLSV/LSV) am 2019-02-11 |
| Registration: | 92-3898 |
| Airline: | USA - Air Force |
| Flugzeugtyp: | Lockheed F-16CM Fighting Falcon |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | USAF Air Demonstration Squadron ("Thunderbirds"), Nellis AFB |
| C/N: | CC-140 |

| Index: | 33910 |
| Aufgenommen: | In Nellis Air Force Base (KLSV/LSV) am 2019-02-11 |
| Registration: | 92-3898 |
| Airline: | USA - Air Force |
| Flugzeugtyp: | Lockheed F-16CM Fighting Falcon |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | USAF Air Demonstration Squadron ("Thunderbirds"), Nellis AFB |
| C/N: | CC-140 |

| Index: | 33922 |
| Aufgenommen: | In Nellis Air Force Base (KLSV/LSV) am 2019-02-11 |
| Registration: | ZK424 |
| Airline: | UK - Air Force |
| Flugzeugtyp: | Eurofighter EF-2000 Typhoon FGR4 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | No. 3 Squadron RAF Coningsby, Lincolnshire |
| C/N: | BS140 |

| Index: | 33928 |
| Aufgenommen: | In Nellis Air Force Base (KLSV/LSV) am 2019-02-11 |
| Registration: | 92-3898 |
| Airline: | USA - Air Force |
| Flugzeugtyp: | Lockheed F-16CM Fighting Falcon |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | USAF Air Demonstration Squadron ("Thunderbirds"), Nellis AFB "1" |
| C/N: | CC-140 |

| Index: | 33713 |
| Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2019-02-09 |
| Registration: | A7-BEJ |
| Airline: | Qatar Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-3DZ(ER) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 60336/1404 |

| Index: | 32396 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2018-01-26 |
| Registration: | EC-LUX |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-302 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Panamá" |
| C/N: | 1405 |

| Index: | 32821 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2018-01-24 |
| Registration: | N280AV |
| Airline: | Avianca |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
| C/N: | 1400 |

| Index: | 32079 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2017-07-29 |
| Registration: | C-FKAU |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-333(ER) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 62401/1401 |

| Index: | 31984 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2017-07-28 |
| Registration: | TC-LKA |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-36N(ER) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 41818/1140 |

| Index: | 32022 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2017-07-28 |
| Registration: | C-FKAU |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-333(ER) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 62401/1401 |

| Index: | 30821 |
| Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2016-12-03 |
| Registration: | HB-JND |
| Airline: | Swiss International Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-3DE(ER) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 44585/1400 |
