
Zeige Bilder 101 - 120 von 278
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 19531 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2011-09-25 |
| Registration: | D-IPCS |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Cessna 525 CitationJet |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 525-0264 |

| Index: | 19106 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-20 |
| Registration: | D-ABEP |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Naumburg (Saale)" |
| C/N: | 26430/2216 |

| Index: | 19162 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-20 |
| Registration: | D-ABEN |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Neubrandenburg" |
| C/N: | 26428/2196 |

| Index: | 19170 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-20 |
| Registration: | D-ABVN |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Dortmund" |
| C/N: | 26427/915 |

| Index: | 18260 |
| Aufgenommen: | In Paris Orly (LFPO/ORY) am 2011-06-26 |
| Registration: | EC-ICT |
| Airline: | Vueling Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 264 |

| Index: | 18468 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-25 |
| Registration: | B-16717 |
| Airline: | EVA Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-35E/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 32644/863 |

| Index: | 18475 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-25 |
| Registration: | B-16717 |
| Airline: | EVA Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-35E/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 32644/863 |

| Index: | 18691 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | F-GRZN |
| Airline: | Air France (Brit Air) |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2C10 Regional Jet CRJ-700 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 10264 |

| Index: | 18737 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
| Registration: | F-GRZN |
| Airline: | Air France (Brit Air) |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2C10 Regional Jet CRJ-700 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 10264 |

| Index: | 18744 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
| Registration: | JA734A |
| Airline: | All Nippon Airways (ANA) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-381/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 32649/557 |

| Index: | 17641 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | HL7460 |
| Airline: | Korean Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 26404/1107 |

| Index: | 17712 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | JA734A |
| Airline: | All Nippon Airways (ANA) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-381/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 32649/557 |

| Index: | 17420 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-ABES |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Köthen / Anhalt" |
| C/N: | 26432/2247 |

| Index: | 17437 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-ABER |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Merseburg" |
| C/N: | 26431/2242 |

| Index: | 17453 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-ABEN |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Neubrandenburg" |
| C/N: | 26428/2196 |

| Index: | 17468 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-ABEO |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Plauen" |
| C/N: | 26429/2207 |

| Index: | 17305 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | LN-NOF |
| Airline: | Norwegian Air Shuttle |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 368092647 |
| C/N: | 36809/2647 |

| Index: | 17199 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2011-02-22 |
| Registration: | D-ABER |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 264312242 "Merseburg" |
| C/N: | 26431/2242 |

| Index: | 16720 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | OE-LAW |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-3Z9/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 26417/448 |

| Index: | 16831 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | EC-ICT |
| Airline: | Vueling Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 264 |
| C/N: | 264 |
