
Zeige Bilder 21 - 40 von 49
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 18902 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | JA734J |
| Airline: | Japan Airlines - JAL |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-346/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 32433/527 |

| Index: | 18903 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | ET-AME |
| Airline: | Ethiopian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-306/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 27611/633 |

| Index: | 18904 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | A6-EYO |
| Airline: | Etihad Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 852 |

| Index: | 18905 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | EC-INM |
| Airline: | Spanair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
| C/N: | 1979 |

| Index: | 18906 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | D-ATUC |
| Airline: | TUIfly |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Im Zug zum Flug "DB Air Two" |
| C/N: | 34684/1870 |

| Index: | 18907 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | D-ABUZ |
| Airline: | Condor (Thomas Cook) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-330/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25209/382 |

| Index: | 18908 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | B-2386 |
| Airline: | Air China |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 199 |

| Index: | 18909 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | D-AIZG |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4324 |

| Index: | 18910 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | D-ABJA |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Bad Segeberg" |
| C/N: | 25270/2116 |

| Index: | 18911 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | D-AISK |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Emden" |
| C/N: | 3387 |

| Index: | 18912 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | JA788A |
| Airline: | All Nippon Airways (ANA) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-381/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 40686/873 |

| Index: | 18913 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | D-ABEW |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Detmold" |
| C/N: | 27905/2705 |

| Index: | 18914 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | D-AXLF |
| Airline: | Schauinsland Reisen (XL Airways) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28218/160 |

| Index: | 18915 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | D-ABJF |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Aalen" |
| C/N: | 25311/2128 |

| Index: | 18916 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | D-ABXT |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Reutlingen" |
| C/N: | 24281/1664 |

| Index: | 18917 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | D-AIDI |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4753 |

| Index: | 18918 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | D-AIQE |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Gera" |
| C/N: | 209 |

| Index: | 18919 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | JA788A |
| Airline: | All Nippon Airways (ANA) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-381/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 40686/873 |

| Index: | 18920 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | OE-IHG |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000435 |

| Index: | 18921 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
| Registration: | SX-DGI |
| Airline: | Aegean Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | ex. Olympic "SX-OAI" |
| C/N: | 3162 |
